1,2 And 3 Bedroom Apartments In Naafi
For Sale / EUR 280.000 (VAT not included)
+357 99403589
This is a great example of a contemporary architecture in Limassol. The beautiful building consists of 12 luxurious apartments. It is located in the center of Limassol in the quite and prestigious area of Naafi. Due to its central location it is close to all amenities and schools.
The project meets the requirements of every potential resident or investor.
The building consists of 3 storey. There are four apartments on the 1st and 2nd floor and on the 3rd floor only three apartments.
The outstanding architectural design provides each unit with a unique identity. Each apartment enjoys spacious living area, large covered balcony. and big abundant windows.
The building incorporates 12 apartments as follow
6 - 1 bedroom apartments
5 - 2 bedroom apartments
1 - 3 bedroom apartment
Delivery date:July 2024
A/C provision
Storage
Covered parking
A class energy
- FLAT 101: Bed: 2; Cov. Area (m2): 80; Covered Veranda: 26; Uncov. veranda: 0; Roof Garden (m2): 0; Covered Parking (m2): 11.5; Storage (m2): 3.4; Total (m2): 120.9; PRICE Plus vat: SOLD; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jul-24
- FLAT 102: Bed: 2; Cov. Area (m2): 79; Covered Veranda: 25; Uncov. veranda: 0; Roof Garden (m2): 0; Covered Parking (m2): 11.5; Storage (m2): 3.2; Total (m2): 118.7; PRICE Plus vat: 280,000; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jul-24
- FLAT 103: Bed: 1; Cov. Area (m2): 50; Covered Veranda: 21; Uncov. veranda: 0; Roof Garden (m2): 0; Covered Parking (m2): 11.5; Storage (m2): 1.7; Total (m2): 84.2; PRICE Plus vat: SOLD; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jul-24
- FLAT 104: Bed: 1; Cov. Area (m2): 51; Covered Veranda: 20; Uncov. veranda: 0; Roof Garden (m2): 0; Covered Parking (m2): 11.5; Storage (m2): 4.5; Total (m2): 87; PRICE Plus vat: SOLD; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jul-24
- FLAT 201: Bed: 2; Cov. Area (m2): 80; Covered Veranda: 26; Uncov. veranda: 0; Roof Garden (m2): 0; Covered Parking (m2): 11.5; Storage (m2): 3.8; Total (m2): 121.3; PRICE Plus vat: SOLD; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jul-24
- FLAT 202: Bed: 2; Cov. Area (m2): 79; Covered Veranda: 25; Uncov. veranda: 0; Roof Garden (m2): 0; Covered Parking (m2): 11.5; Storage (m2): 3.4; Total (m2): 118.9; PRICE Plus vat: SOLD; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jul-24
- FLAT 203: Bed: 1; Cov. Area (m2): 50; Covered Veranda: 21; Uncov. veranda: 0; Roof Garden (m2): 0; Covered Parking (m2): 11.5; Storage (m2): 2; Total (m2): 84.5; PRICE Plus vat: SOLD; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jul-24
- FLAT 204: Bed: 1; Cov. Area (m2): 51; Covered Veranda: 20; Uncov. veranda: 0; Roof Garden (m2): 0; Covered Parking (m2): 11.5; Storage (m2): 2.6; Total (m2): 85.1; PRICE Plus vat: SOLD; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jul-24
- FLAT 301: Bed: 2; Cov. Area (m2): 80; Covered Veranda: 26; Uncov. veranda: 0; Roof Garden (m2): 0; Covered Parking (m2): 11.5; Storage (m2): 3.35; Total (m2): 120.85; PRICE Plus vat: SOLD; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jul-24
- FLAT 302: Bed: 3; Cov. Area (m2): 95; Covered Veranda: 12; Uncov. veranda: 7; Roof Garden (m2): 81; Covered Parking (m2): 11.5; Storage (m2): 5.15; Total (m2): 211.65; PRICE Plus vat: 430,000; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jul-24
- FLAT 303: Bed: 1; Cov. Area (m2): 50; Covered Veranda: 21; Uncov. veranda: 0; Roof Garden (m2): 0; Covered Parking (m2): 11.5; Storage (m2): 3.35; Total (m2): 85.85; PRICE Plus vat: SOLD; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jul-24
- FLAT 304: Bed: 1; Cov. Area (m2): 51; Covered Veranda: 20; Uncov. veranda: 0; Roof Garden (m2): 0; Covered Parking (m2): 11.5; Storage (m2): 6.35; Total (m2): 88.85; PRICE Plus vat: SOLD; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jul-24











