2-Bedroom Apartments In Mesa Geitonia

For Sale / EUR 357.000
+357 99403589

Property ID:
#33334
1
2
151
Town:
Mesa Geitonia
District:
Limassol
Property Type:
Apartment
Covered Area:
75 m2
Bedrooms:
2
Bathrooms:
1
  Share this property:
  Property Actions:
Print
Request
Bookmark
Bookmarked
Recommend
Metric Conv
Mortgage
Download 5 property image
DESCRIPTION

A fantastic opportunity in one of Limassol's most sought-after central locations, just minutes from everything you need!

Prime Location – in Mesa Geitonia.

Walking distance to the sea and all essential amenities including supermarkets, cafes, restaurants, pharmacies, schools, banks, shops.

Public transport just 10m from the development, with easy access to the seafront road and highway.

Project Highlights

• Contemporary 5-storey residential development.

• 30 modern apartments with high-quality finishes.

• Ideal for both homeowners and investors.

• Off-plan project with excellent investment potential.

Distances

• 50m to amenities.

• 10m to public transport.

• 1.3km to schools.

• 1.5km to the beach.

• 14km to the resort.

• 62km to the airport.

Starting from €357,000

DETAILED INFORMATION

2-Bedroom Apartments.

over 75 m2 covered area.

covered veranda.

allocated parking.

Delivery: to be announced.

All prices are subject to be changed.

All prices are subject to VAT.

  • No 101: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75.24; Covered Veranda, m2: 15.73; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: 365,000
  • No 102: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75; Covered Veranda, m2: 17.19; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: Sold
  • No 103: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75.03; Covered Veranda, m2: 24.01; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: Sold
  • No 104: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75.39; Covered Veranda, m2: 16.92; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: 357,000
  • No 105: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75.4; Covered Veranda, m2: 18.75; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: 361,000
  • No 106: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75.53; Covered Veranda, m2: 19.48; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: 365,000
  • No 201: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75.24; Covered Veranda, m2: 15.73; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: 373,000
  • No 202: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75; Covered Veranda, m2: 17.19; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: Sold
  • No 203: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75.03; Covered Veranda, m2: 24; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: Sold
  • No 204: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75.33; Covered Veranda, m2: 16.92; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: 362,000
  • No 205: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75.4; Covered Veranda, m2: 18.75; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: 373,000
  • No 206: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75.05; Covered Veranda, m2: 19.48; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: 373,000
  • No 301: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75.24; Covered Veranda, m2: 15.73; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: 383,000
  • No 302: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75; Covered Veranda, m2: 17.01; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: 378,000
  • No 303: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75.03; Covered Veranda, m2: 24.01; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: 383,000
  • No 304: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75.39; Covered Veranda, m2: 16.09; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: 373,000
  • No 305: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75.4; Covered Veranda, m2: 18.75; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: 378,000
  • No 306: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75.05; Covered Veranda, m2: 19.48; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: 383,000
  • No 401: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75.24; Covered Veranda, m2: 15.73; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: 394,000
  • No 402: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75; Covered Veranda, m2: 17.19; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: 389,000
  • No 403: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75.03; Covered Veranda, m2: 24; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: 394,000
  • No 404: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75.39; Covered Veranda, m2: 16.92; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: 394,000
  • No 405: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75.4; Covered Veranda, m2: 18.75; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: 389,000
  • No 406: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75.53; Covered Veranda, m2: 19.48; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: 394,000
  • No 501: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75.24; Covered Veranda, m2: 15.73; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: 415,000
  • No 502: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75; Covered Veranda, m2: 17.19; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: 410,000
  • No 503: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75; Covered Veranda, m2: 24; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: 415,000
  • No 504: Bedrooms: 2; Bathrooms: 1 en-suite + 1 WC; Internal Covered Area, m2: 75.4; Covered Veranda, m2: 16.92; Parking, m2: 1 uncovered; Price, Euro: 410,000
MAIN PROPERTY FEATURES
Near the Sea  
Newly Completed  
Private Parking  
Waterfront  
MAP
 

Other property suggestions