1,2 And 3 Bedroom Luxury Apartments In Kato Polemidia
For Sale / EUR 243.000
+357 99403589
This beautiful residential building of apartments is set in a peaceful area of Kato Polemidia. It presents a supreme opportunity for both, homeowners and investors. It is strategically located in proximity to the bustling shopping centre with Alphamega Supermarket, IKEA, and Jumbo.
The contemporary building consists of 3 levels and incorporates 17 - 2 bedroom luxury apartments. On the ground floor level, there are 5 apartments, on the 1st floor - 6 apartments, and the 2nd floor - 6 apartments.
Each apartment features spacious living and dining areas, an open-plan kitchen, 2 bedrooms, en-suite master bedroom, a family bathroom, and a laundry room. The living area and the bedroom open onto a large covered veranda, a great space for outdoor living. Every apartment has a functional and conducive design to create the full use of every space. The carefully thought-out design gives a unique feeling of exclusivity and security.
Other information
Delivery date: January 2028
A/C provision
Storage
Covered parking
Photovoltaic panels for common areas
Nice and convenient location
- FLAT 1: Bed.: 1; Cov. Area (m2): 58; Cov. Veranda (m2): 20; Uncov. Veranda (m2): 12.85; Storage (m2): 4; Parking (m2): 11.5; Total (m2): 106.35; PRICE (€) plus VAT: 180000; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jan-28
- FLAT 2: Bed.: 3; Cov. Area (m2): 106.45; Cov. Veranda (m2): 6.55; Uncov. Veranda (m2): 61; Storage (m2): 4; Parking (m2): 11.5; Total (m2): 189.5; PRICE (€) plus VAT: 310000; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jan-28
- FLAT 3: Bed.: 1; Cov. Area (m2): 55.3; Cov. Veranda (m2): 38.5; Uncov. Veranda (m2): 12.3; Storage (m2): 3.65; Parking (m2): 11.5; Total (m2): 121.25; PRICE (€) plus VAT: 180000; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jan-28
- FLAT 4: Bed.: 2; Cov. Area (m2): 75.05; Cov. Veranda (m2): 138.1; Uncov. Veranda (m2): 6.35; Storage (m2): 5.15; Parking (m2): 11.5; Total (m2): 236.15; PRICE (€) plus VAT: 260000; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jan-28
- FLAT 11: Bed.: 3; Cov. Area (m2): 88.55; Cov. Veranda (m2): 10; Uncov. Veranda (m2): 25.7; Storage (m2): 2.45; Parking (m2): 11.5; Total (m2): 138.2; PRICE (€) plus VAT: 290000; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jan-28
- FLAT 12: Bed.: 3; Cov. Area (m2): 97.25; Cov. Veranda (m2): 9.8; Uncov. Veranda (m2): 22.7; Storage (m2): 2.65; Parking (m2): 11.5; Total (m2): 143.9; PRICE (€) plus VAT: 310000; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jan-28
- FLAT 13: Bed.: 1; Cov. Area (m2): 55.35; Cov. Veranda (m2): 26.05; Storage (m2): 3.75; Parking (m2): 11.5; Total (m2): 96.65; PRICE (€) plus VAT: 180000; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jan-28
- FLAT 14: Bed.: 1; Cov. Area (m2): 57.7; Cov. Veranda (m2): 14.05; Storage (m2): 4.2; Parking (m2): 11.5; Total (m2): 87.45; PRICE (€) plus VAT: 185000; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jan-28
- FLAT 15: Bed.: 1; Cov. Area (m2): 58.15; Cov. Veranda (m2): 25.6; Storage (m2): 5.2; Parking (m2): 11.5; Total (m2): 100.45; PRICE (€) plus VAT: 185000; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jan-28
- FLAT 16: Bed.: 1; Cov. Area (m2): 56.2; Cov. Veranda (m2): 14.2; Storage (m2): 5.9; Parking (m2): 11.5; Total (m2): 87.8; PRICE (€) plus VAT: 180000; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jan-28
- FLAT 17: Bed.: 2; Cov. Area (m2): 77.5; Cov. Veranda (m2): 21.2; Storage (m2): 5.85; Parking (m2): 11.5; Total (m2): 116.05; PRICE (€) plus VAT: 285000; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jan-28
- FLAT 18: Bed.: 1; Cov. Area (m2): 55.35; Cov. Veranda (m2): 16.2; Storage (m2): 6; Parking (m2): 11.5; Total (m2): 89.05; PRICE (€) plus VAT: 180000; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jan-28
- FLAT 21: Bed.: 2; Cov. Area (m2): 79.1; Cov. Veranda (m2): 9.45; Uncov. Veranda (m2): 10; Storage (m2): 2.45; Parking (m2): 11.5; Total (m2): 112.5; PRICE (€) plus VAT: 290000; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jan-28
- FLAT 22: Bed.: 2; Cov. Area (m2): 86.75; Cov. Veranda (m2): 10.5; Uncov. Veranda (m2): 9.8; Storage (m2): 2.65; Parking (m2): 11.5; Total (m2): 121.2; PRICE (€) plus VAT: 300000; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jan-28
- FLAT 23: Bed.: 1; Cov. Area (m2): 55.35; Cov. Veranda (m2): 26.05; Storage (m2): 4.3; Parking (m2): 11.5; Total (m2): 97.2; PRICE (€) plus VAT: 190000; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jan-28
- FLAT 24: Bed.: 1; Cov. Area (m2): 57.7; Cov. Veranda (m2): 14.05; Storage (m2): 4.7; Parking (m2): 11.5; Total (m2): 87.95; PRICE (€) plus VAT: 195000; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jan-28
- FLAT 25: Bed.: 1; Cov. Area (m2): 58.15; Cov. Veranda (m2): 25.6; Storage (m2): 7.9; Parking (m2): 11.5; Total (m2): 103.15; PRICE (€) plus VAT: 195000; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jan-28
- FLAT 26: Bed.: 1; Cov. Area (m2): 56.2; Cov. Veranda (m2): 14.2; Storage (m2): 8.35; Parking (m2): 11.5; Total (m2): 90.25; PRICE (€) plus VAT: 190000; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jan-28
- FLAT 27: Bed.: 2; Cov. Area (m2): 77.5; Cov. Veranda (m2): 21.2; Storage (m2): 4.6; Parking (m2): 11.5; Total (m2): 114.8; PRICE (€) plus VAT: 290000; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jan-28
- FLAT 28: Bed.: 1; Cov. Area (m2): 55.35; Cov. Veranda (m2): 16.2; Storage (m2): 6.4; Parking (m2): 11.5; Total (m2): 89.45; PRICE (€) plus VAT: 190000; DATE OF BUILD/DELIVERY: Jan-28







